<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>“少年中国评论” 的评论</title>
	<atom:link href="http://review.youngchina.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://review.youngchina.org</link>
	<description>让我们面对现实，让我们忠于理想！</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:13:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>空无 关于 一些人 ，一些事，一些思考 —— 一零年夏成都调查报告 的评论</title>
		<link>http://review.youngchina.org/archives/2227/comment-page-1#comment-316972</link>
		<dc:creator>空无</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://review.youngchina.org/?p=2227#comment-316972</guid>
		<description>神往</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>神往</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dej 关于 方舟子：以热力学定律的名义 的评论</title>
		<link>http://review.youngchina.org/archives/1824/comment-page-1#comment-316854</link>
		<dc:creator>dej</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://review.youngchina.org/?p=1824#comment-316854</guid>
		<description>@meme, 科普式的讲法，总有不确切的地方，要是光这么讲就能讲的确切，何必要那么多公式。

这楼里不知有几个人清楚熵是什么？至少得知道熵是一个实际物理量，单位是焦耳/开尔文吧？

熵表征的是系统相空间（包含全体粒子的位移、动量、自旋等）的分布状态。
而宏观热力学第二定律，是指从宏观的角度看，“绝热系统”的熵不减。

熵严格说（咬文嚼字地说）不是“有/无序程度”的度量，因为人们平时对“无序”的概念是主观的、不统一的。物理上的高熵状态，在人们眼里有时可能认为是“高度有序”的（如银河系的大尺度构造、黑洞等），反之亦然，物理学说的有/无序，只不过是用通俗的语言描述熵的概念罢了，不要混淆了。

至于热寂说，只需注意到宇宙最初的极短时间内正是处于热寂这种热平衡状态，随着宇宙膨胀，这种平衡很快被打破，趋向于更“无序”的状态，也就是我们现在的宇宙图景，这里面引力的作用起到关键作用，至于宇宙的结局，相关的假说有很多，其中并没有哪个是公认的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@meme, 科普式的讲法，总有不确切的地方，要是光这么讲就能讲的确切，何必要那么多公式。</p>
<p>这楼里不知有几个人清楚熵是什么？至少得知道熵是一个实际物理量，单位是焦耳/开尔文吧？</p>
<p>熵表征的是系统相空间（包含全体粒子的位移、动量、自旋等）的分布状态。<br />
而宏观热力学第二定律，是指从宏观的角度看，“绝热系统”的熵不减。</p>
<p>熵严格说（咬文嚼字地说）不是“有/无序程度”的度量，因为人们平时对“无序”的概念是主观的、不统一的。物理上的高熵状态，在人们眼里有时可能认为是“高度有序”的（如银河系的大尺度构造、黑洞等），反之亦然，物理学说的有/无序，只不过是用通俗的语言描述熵的概念罢了，不要混淆了。</p>
<p>至于热寂说，只需注意到宇宙最初的极短时间内正是处于热寂这种热平衡状态，随着宇宙膨胀，这种平衡很快被打破，趋向于更“无序”的状态，也就是我们现在的宇宙图景，这里面引力的作用起到关键作用，至于宇宙的结局，相关的假说有很多，其中并没有哪个是公认的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黑牛 关于 人人网左派青年的共识 的评论</title>
		<link>http://review.youngchina.org/archives/3235/comment-page-1#comment-316852</link>
		<dc:creator>黑牛</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://review.youngchina.org/?p=3235#comment-316852</guid>
		<description>@viennawood, 你已经在群里了？可以一起聊聊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@viennawood, 你已经在群里了？可以一起聊聊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>coll2ndL 关于 方舟子：以热力学定律的名义 的评论</title>
		<link>http://review.youngchina.org/archives/1824/comment-page-1#comment-316796</link>
		<dc:creator>coll2ndL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://review.youngchina.org/?p=1824#comment-316796</guid>
		<description>用nanoantenna搜索，发现08年就被制造，已经存在于现实中。
www.ecogeek.org/content/view/1357/

比这条消息更加有意思的是后面的Comments。
一会有人说：“This clearly violates the 2nd law of ...”
一会又有人说：“It would usher in a new world with new physical laws. ”
一会还有人说：“I don't think this violates the 2Nd law.”
然后又有回复：“But it clearly would violate the 2nd law.”

我们，中国少年，就亲眼见证吧。世界这么多同僚共同客观理智地分析曾经总结的定律。而我们内部还有着方同学这样的内讧。要是最终结果确定曾经的总结不适合了。肯定又一次痛失优先的权利。就算有个奖项，也会擦肩而过的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用nanoantenna搜索，发现08年就被制造，已经存在于现实中。<br />
<a href="http://www.ecogeek.org/content/view/1357/" rel="nofollow">http://www.ecogeek.org/content/view/1357/</a></p>
<p>比这条消息更加有意思的是后面的Comments。<br />
一会有人说：“This clearly violates the 2nd law of &#8230;”<br />
一会又有人说：“It would usher in a new world with new physical laws. ”<br />
一会还有人说：“I don&#8217;t think this violates the 2Nd law.”<br />
然后又有回复：“But it clearly would violate the 2nd law.”</p>
<p>我们，中国少年，就亲眼见证吧。世界这么多同僚共同客观理智地分析曾经总结的定律。而我们内部还有着方同学这样的内讧。要是最终结果确定曾经的总结不适合了。肯定又一次痛失优先的权利。就算有个奖项，也会擦肩而过的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>viennawood 关于 人人网左派青年的共识 的评论</title>
		<link>http://review.youngchina.org/archives/3235/comment-page-1#comment-316742</link>
		<dc:creator>viennawood</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://review.youngchina.org/?p=3235#comment-316742</guid>
		<description>中国的左派运动继承了一种很尴尬的历史遗产。在西方的左派话语里，对于帝国主义对外扩张压迫弱小民族，对内镇压压迫无产阶级这样的本质是基本没有什么争议的。而在中国，民间对于政府的评价中，对外软弱丧权辱国和对内镇压民不聊生与“坏”的道德评价捆绑，而对外强硬和对内穷人翻身得解放与“好”的道德评价捆绑。所以为中国工业和军事实力发展叫好的，大抵不会认为政府在对内的民生问题上有多么不堪，即使承认问题，在感情上也会拥护帝国之崛起；而在内政上对政府不满的人，虽然有的也把中国与朝鲜相提并论，认为是强硬对抗普世价值的顽固堡垒，但却又经常自觉或不自觉的相信或主动制造这类言论：政府在国土划界/海洋争端上丧权辱国（加上台湾国军在南海雄起则效果更佳）；中共一贯出卖国家利益给苏联；中共高官及亲属都有美国绿卡；共军腐败不堪一击……等等，这反映出上述观念捆绑在国民心中留下的深刻烙印——仿佛政府对内腐败专制是不足以否定其合法性的，必须加上卖国求荣这条罪状才能定罪量刑。一个对外扩张对内镇压的帝国主义政府在中国民众的认识中也许就像一个长着兔子脑袋的公鸡一样不合常理。究其原因，主要是100多年来的历史记忆及其带来的一种泛道德化的历史观：政府对国民好，国民就愿意为政府效劳，政府发动对外战争就无往不利，反之亦然——有人用它来解释共产党在国内革命和对外战争中的胜利，有人用它来解释老牌帝国主义在全球的胜利扩张。许多人以羡慕的口吻这样评价帝国主义同时对政府发牢骚：人家虽然贩卖鸦片，贩卖黑奴，屠杀印第安人，但是人家从来不欺负自己的国民，总是给自己的国民撑腰！（哈哈）——简简单单一句话，浸透了人民对政府的”美好“愿望，新自由主义涂脂抹粉宣传的伟大成就，以及没文化真可怕的悲哀。当然这种观念不是中国所独有，后起工业国往往以法西斯主义来解决国内矛盾，说明这是普遍性的问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中国的左派运动继承了一种很尴尬的历史遗产。在西方的左派话语里，对于帝国主义对外扩张压迫弱小民族，对内镇压压迫无产阶级这样的本质是基本没有什么争议的。而在中国，民间对于政府的评价中，对外软弱丧权辱国和对内镇压民不聊生与“坏”的道德评价捆绑，而对外强硬和对内穷人翻身得解放与“好”的道德评价捆绑。所以为中国工业和军事实力发展叫好的，大抵不会认为政府在对内的民生问题上有多么不堪，即使承认问题，在感情上也会拥护帝国之崛起；而在内政上对政府不满的人，虽然有的也把中国与朝鲜相提并论，认为是强硬对抗普世价值的顽固堡垒，但却又经常自觉或不自觉的相信或主动制造这类言论：政府在国土划界/海洋争端上丧权辱国（加上台湾国军在南海雄起则效果更佳）；中共一贯出卖国家利益给苏联；中共高官及亲属都有美国绿卡；共军腐败不堪一击……等等，这反映出上述观念捆绑在国民心中留下的深刻烙印——仿佛政府对内腐败专制是不足以否定其合法性的，必须加上卖国求荣这条罪状才能定罪量刑。一个对外扩张对内镇压的帝国主义政府在中国民众的认识中也许就像一个长着兔子脑袋的公鸡一样不合常理。究其原因，主要是100多年来的历史记忆及其带来的一种泛道德化的历史观：政府对国民好，国民就愿意为政府效劳，政府发动对外战争就无往不利，反之亦然——有人用它来解释共产党在国内革命和对外战争中的胜利，有人用它来解释老牌帝国主义在全球的胜利扩张。许多人以羡慕的口吻这样评价帝国主义同时对政府发牢骚：人家虽然贩卖鸦片，贩卖黑奴，屠杀印第安人，但是人家从来不欺负自己的国民，总是给自己的国民撑腰！（哈哈）——简简单单一句话，浸透了人民对政府的”美好“愿望，新自由主义涂脂抹粉宣传的伟大成就，以及没文化真可怕的悲哀。当然这种观念不是中国所独有，后起工业国往往以法西斯主义来解决国内矛盾，说明这是普遍性的问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黔进派 关于 希共中央委员：中国的国际角色 的评论</title>
		<link>http://review.youngchina.org/archives/3196/comment-page-1#comment-316647</link>
		<dc:creator>黔进派</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://review.youngchina.org/?p=3196#comment-316647</guid>
		<description>刚刚才大致浏览了这篇希腊共产党文章，然而它仍然是牵强附会地论证中国是帝国主义。其中谈到的“中国帝国主义之论据”：无论是看似庞大的经济规模还是名义上的债权国地位，我都在我的文章里做了批驳：

中国还在走向帝国主义的路上
http://www.youth-sparks.com/bbs/viewthread.php?tid=3297

其中大量谈到资本输出的具体案例——却缺少总量的比较，而且提供的唯一一个数据（56530亿美元的全球资产？）——译者刚承认是夸大了100倍……实际应该是565.3亿美元，这个数字恰好说明资本输出还是初步水平。

唯一需要特别提出来探讨的是，文中谈到中国的全球主要出口力量的地位，似乎想以此证明中国是帝国主义。引自此文：“在2010年超过德国成为全球第一大出口国”，以及“作为方向转变的结果，中国被其他帝国主义强权接纳，首先是美国，然后是日本，欧洲，因为中国作为全球出口力量依赖于他们”。

然而这个理由也是非常脆弱的——这里恰恰隐含着一个极其具有讽刺性的事实，那就是中国如此巨大的出口创汇，却是一半以上来自投资于中国、压榨着中国劳动者剩余价值的外资，而不是中国资产阶级自己的企业。中国海关杂志公布的数字显示，2009年中国出口200强企业里，外资就有153家，出口总额占了近80%，外资主导着中国外贸出口。

但是比这个事实更强大更残酷的实质情况是：中国看似庞大的整个进出口外贸，其实都越来越从属于跨国公司主导的国际生产网络。比如说在信息与通讯技术产品方面，中国对美出口虽然快速上升，但同期东亚其它国家对美出口这类产品却相应下降，实际上对美出口份额是自觉地从东亚其它国家转移到了中国，之所以这么做只是因为中国有更多廉价的且不受工会保护的劳动者，以及在破坏当地生态环境时受到社会抗议压力较小（中国ZF把这些都尽量和谐了）。

在其中捞大头的都是那些占有经济支配权的、真正帝国主义的跨国公司，而中国资产阶级至今仍缺乏上得了世界舞台的跨国公司。

有助于了解中国越来越从属于跨国公司主导的国际生产网络的一篇文章，部分地为配合此回复，我刚发上来：

美国经济失衡原因：中国还是资本主义？
作者：［美］马丁·哈特——兰兹伯格　　希桐　译
http://www.youth-sparks.com/bbs/viewthread.php?tid=3298</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚刚才大致浏览了这篇希腊共产党文章，然而它仍然是牵强附会地论证中国是帝国主义。其中谈到的“中国帝国主义之论据”：无论是看似庞大的经济规模还是名义上的债权国地位，我都在我的文章里做了批驳：</p>
<p>中国还在走向帝国主义的路上<br />
<a href="http://www.youth-sparks.com/bbs/viewthread.php?tid=3297" rel="nofollow">http://www.youth-sparks.com/bbs/viewthread.php?tid=3297</a></p>
<p>其中大量谈到资本输出的具体案例——却缺少总量的比较，而且提供的唯一一个数据（56530亿美元的全球资产？）——译者刚承认是夸大了100倍……实际应该是565.3亿美元，这个数字恰好说明资本输出还是初步水平。</p>
<p>唯一需要特别提出来探讨的是，文中谈到中国的全球主要出口力量的地位，似乎想以此证明中国是帝国主义。引自此文：“在2010年超过德国成为全球第一大出口国”，以及“作为方向转变的结果，中国被其他帝国主义强权接纳，首先是美国，然后是日本，欧洲，因为中国作为全球出口力量依赖于他们”。</p>
<p>然而这个理由也是非常脆弱的——这里恰恰隐含着一个极其具有讽刺性的事实，那就是中国如此巨大的出口创汇，却是一半以上来自投资于中国、压榨着中国劳动者剩余价值的外资，而不是中国资产阶级自己的企业。中国海关杂志公布的数字显示，2009年中国出口200强企业里，外资就有153家，出口总额占了近80%，外资主导着中国外贸出口。</p>
<p>但是比这个事实更强大更残酷的实质情况是：中国看似庞大的整个进出口外贸，其实都越来越从属于跨国公司主导的国际生产网络。比如说在信息与通讯技术产品方面，中国对美出口虽然快速上升，但同期东亚其它国家对美出口这类产品却相应下降，实际上对美出口份额是自觉地从东亚其它国家转移到了中国，之所以这么做只是因为中国有更多廉价的且不受工会保护的劳动者，以及在破坏当地生态环境时受到社会抗议压力较小（中国ZF把这些都尽量和谐了）。</p>
<p>在其中捞大头的都是那些占有经济支配权的、真正帝国主义的跨国公司，而中国资产阶级至今仍缺乏上得了世界舞台的跨国公司。</p>
<p>有助于了解中国越来越从属于跨国公司主导的国际生产网络的一篇文章，部分地为配合此回复，我刚发上来：</p>
<p>美国经济失衡原因：中国还是资本主义？<br />
作者：［美］马丁·哈特——兰兹伯格　　希桐　译<br />
<a href="http://www.youth-sparks.com/bbs/viewthread.php?tid=3298" rel="nofollow">http://www.youth-sparks.com/bbs/viewthread.php?tid=3298</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黔进派 关于 希共中央委员：中国的国际角色 的评论</title>
		<link>http://review.youngchina.org/archives/3196/comment-page-1#comment-316646</link>
		<dc:creator>黔进派</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://review.youngchina.org/?p=3196#comment-316646</guid>
		<description>@黑牛, 晕，那个小数点怎么就是逗号的样子？原文？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@黑牛, 晕，那个小数点怎么就是逗号的样子？原文？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黑牛 关于 希共中央委员：中国的国际角色 的评论</title>
		<link>http://review.youngchina.org/archives/3196/comment-page-1#comment-316645</link>
		<dc:creator>黑牛</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://review.youngchina.org/?p=3196#comment-316645</guid>
		<description>@黔进派, 应该是我翻译有误，看错了。 In total Chinese direct investments globally in 2009 came to 56,53 billion dollars (5.1% of global investments)。应该是565.3亿.这个也符合公报的数据。多谢读者提醒！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@黔进派, 应该是我翻译有误，看错了。 In total Chinese direct investments globally in 2009 came to 56,53 billion dollars (5.1% of global investments)。应该是565.3亿.这个也符合公报的数据。多谢读者提醒！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黑牛 关于 人人网左派青年的共识 的评论</title>
		<link>http://review.youngchina.org/archives/3235/comment-page-1#comment-316644</link>
		<dc:creator>黑牛</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://review.youngchina.org/?p=3235#comment-316644</guid>
		<description>@黔进派, 按照红草的意思，在民主运动之外还得有一个政治自由化运动。实际上，一般意义上的民主就是资产阶级民主，包含了很多方面的要素。政治自由是其中的一方面。但你只要支持了政治自由化，就算支持了民主。至于你是不是还要反对下代议制，那另当别论。反正我是支持普选和代议制民主的。我没觉得这个比目前的资产阶级专制更坏，因此就不要因为代议制，去跟其他民主派掐了。但例如联邦制等等，则应坚决反对，因为这不利于无产阶级的联合。具体问题具体分析，你也看到我们强调更多的是政治自由，这就够了。你都看出来了，我想大部分左派也应该能看出来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@黔进派, 按照红草的意思，在民主运动之外还得有一个政治自由化运动。实际上，一般意义上的民主就是资产阶级民主，包含了很多方面的要素。政治自由是其中的一方面。但你只要支持了政治自由化，就算支持了民主。至于你是不是还要反对下代议制，那另当别论。反正我是支持普选和代议制民主的。我没觉得这个比目前的资产阶级专制更坏，因此就不要因为代议制，去跟其他民主派掐了。但例如联邦制等等，则应坚决反对，因为这不利于无产阶级的联合。具体问题具体分析，你也看到我们强调更多的是政治自由，这就够了。你都看出来了，我想大部分左派也应该能看出来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黔进派 关于 希共中央委员：中国的国际角色 的评论</title>
		<link>http://review.youngchina.org/archives/3196/comment-page-1#comment-316643</link>
		<dc:creator>黔进派</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://review.youngchina.org/?p=3196#comment-316643</guid>
		<description>2009年，中国全部的全球投资达到56530亿美元（全球投资的5.1%）,这让中国在全球投资者中排行第5。10
————————————————

严重质疑这一数据。截止上个月中国的对外直接投资存量才3100亿美元，何来中国全部全球投资5.6万亿美元的数字？难道是把毛泽东时代给非洲援建的铁路资产都算在内了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2009年，中国全部的全球投资达到56530亿美元（全球投资的5.1%）,这让中国在全球投资者中排行第5。10<br />
————————————————</p>
<p>严重质疑这一数据。截止上个月中国的对外直接投资存量才3100亿美元，何来中国全部全球投资5.6万亿美元的数字？难道是把毛泽东时代给非洲援建的铁路资产都算在内了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

